Ora exactă în Brașov, România
Vreți să aflați ce oră este în Brașov, România sau în altă parte din lume? Ceasul de mai jos indică ora locală și data pentru Brașov, România. Pentru a afișa ora și data pentru o altă țară sau regiune, selectați locația dorită din lista derulantă.
Lista de mai jos furnizează informații suplimentare despre ora pentru Brașov, România
- Ora de vară: Brașov, România observă în prezent ora de vară. Ora de vară a început în data de . Ceasurile au fost înaintate cu 1 oră. Ora de vară se va încheia în data de . Ceasurile vor fi date înapoi cu 1 oră.
- Săptămână calendaristică: Săptămâna calendaristică pentru astăzi, , este săptămâna calendaristică . Anul are 52 de săptămâni. Mai sunt 31 săptămâni până la sfârșitul anului .
- Numărul zilei: Astăzi, , este ziua 142 din anul . În anul sunt 365 de zile. Au mai rămas 223 zile până la sfârșitul anului . În această lună sunt 31 de zile.
- Decalaj UTC/GMT: Brașov, România este cu 3 ore înainte de Ora Universală Coordonată.
- Identificatorul de fus orar IANA: Identificatorul de fus orar IANA pentru Brașov, România este Europe/Bucharest
- Fus orar: Fusul orar pentru Brașov, România este EEST (Eastern European Summer Time)
- Ora răsăritului: Astăzi soarele va răsări la
- Ora apusului de soare: Astăzi, soarele va apune la
- Durata de zilei: Durata de zilei pentru astăzi este de .
- Crepuscul astronomic: De la la și de la la
- Crepuscul nautic: De la la și de la la
- Crepuscul civil: De la la și de la la
Tabelul de mai jos indică diferențele de fus orar între Brașov, România și principalele orașe ale lumii.
| Țări/Orașe | Diferență de timp |
|---|---|
| Australia (Sydney) | -7:00 Sydney, Australia este cu 7 ore înainte de Brașov, România |
| Africa de Sud (Johannesburg) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Johannesburg, Africa de Sud |
| Brazilia (Sao Paulo) | +6:00 Brașov, România este cu 6 ore înainte de Sao Paulo, Brazilia |
| Canada (Toronto) | +7:00 Brașov, România este cu 7 ore înainte de Toronto, Canada |
| China (Shanghai) | -5:00 Shanghai, China este cu 5 ore înainte de Brașov, România |
| Egipt (Cairo) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Cairo, Egipt |
| Elveția (Zurich) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Zurich, Elveția |
| Franța (Paris) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Paris, Franța |
| Germania (Berlin) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Berlin, Germania |
| Hong Kong | -5:00 Hong Kong este cu 5 ore înainte de Brașov, România |
| Italia (Roma) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Roma, Italia |
| Japonia (Tokyo) | -6:00 Tokyo, Japonia este cu 6 ore înainte de Brașov, România |
| Nigeria (Lagos) | +2:00 Brașov, România este cu 2 ore înainte de Lagos, Nigeria |
| Polonia (Varșovia) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Varșovia, Polonia |
| Rusia (Moscova) | +0:00 Nu există nicio diferență de timp între Brașov, România și Moscova, Rusia |
| Regatul Unit (Londra) | +2:00 Brașov, România este cu 2 ore înainte de Londra, Regatul Unit |
| Singapore | -5:00 Singapore este cu 5 ore înainte de Brașov, România |
| Spania (Madrid) | +1:00 Brașov, România este cu 1 oră înainte de Madrid, Spania |
| Statele Unite (Chicago) | +8:00 Brașov, România este cu 8 ore înainte de Chicago, Statele Unite |
| Statele Unite (Los Angeles) | +10:00 Brașov, România este cu 10 ore înainte de Los Angeles, Statele Unite |
| Statele Unite (New York) | +7:00 Brașov, România este cu 7 ore înainte de New York, Statele Unite |
| Turcia (Istanbul) | +0:00 Nu există nicio diferență de timp între Brașov, România și Istanbul, Turcia |
AlexandriaAradBacăuBaia MareBârladBistrițaBotoșaniBrăilaBucureștiBufteaCălărașiCâmpulung MoldovenescCluj-NapocaConstanțaCraiovaDevaDrobeta-Turnu SeverinFocșaniGalațiGiurgiuHunedoaraIașiMangaliaMediașMiercurea CiucNavodariOradeaPiatra NeamțPiteștiPloieștiRâmnicu VâlceaReșițaSatu MareSfântu GheorgheSibiuSighetu MarmațieiSighișoaraSlatinaSuceavaTârgu JiuTârgu LăpușTârgu MureșTecuciTimișoaraTurdaUrziceniVasluiZalău